▲戻る

【緊急】 診療報酬改定マスタの確認依頼について

日医標準レセプトソフトの平成26年度4月診療報酬改定対応として、
2014-03-24より、パッチ、マスタを順次提供しております。

一部の医療機関より、マスタ更新を行ったにもかかわらず、
4月からの点数が誤っている現象が報告されています。

そこで、念のため、この4月からの点数マスタについてご確認を
お願いいたします。

下記のリストの点数マスタの内容を確認していただき、
該当マスタが存在しているか、正常な有効期間となっているかの
確認をお願いいたします。
(業務メニュー画面の「91 マスタ登録」→102 点数マスタ)

異常が発生している場合には、ご契約の事業所または、
ORCAサポートセンタへご連絡いただくようお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------
H26. 4. 1 ~ 99999999	112017270 地域包括診療加算
H25. 7. 1 ~ 99999999	101801040 保険外併用療養費(初診時自己負担金)
H26. 4. 1 ~ 99999999	111000110 初診
H26. 4. 1 ~ 99999999	150016710 骨折非観血的整復術(大腿)
H26. 4. 1 ~ 99999999	150016810 骨折非観血的整復術(前腕)
H26. 4. 1 ~ 99999999	150154430 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術
H26. 4. 1 ~ 99999999	150154510 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)
H26. 4. 1 ~ 99999999	150308810 大腿骨頭回転骨切り術
H26. 4. 1 ~ 99999999	150308910 大腿骨近位部(転子間を含む)骨切り術
H26. 4. 1 ~ 99999999	160062710 フローボリューム
H26. 4. 1 ~ 99999999	160062810 機能的残気量
H26. 4. 1 ~ 99999999	160197110 抗Scl-70抗体定量
H26. 4. 1 ~ 99999999	160197210 抗DNA抗体定量
H24. 4. 1 ~ H26. 3.31	190153910 療養病床・有床診療所入院基本料1(31日以上・栄管経過措置)
H26. 4. 1 ~ 99999999	190154010 療養病床・有床診療所入院基本料5(14日以内)
H26. 4. 1 ~ 99999999	199000810 歯科診療費
H26. 4. 1 ~ 99999999	700010000 半切
H26. 4. 1 ~ 99999999	750080000 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(2管一般(1))
H24. 4. 1 ~ H26. 3.31	610406009 アセメール錠10 10mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	610412192 ゼリットカプセル15 15mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	610412193 ゼリットカプセル20 20mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	611170429 ルジオミール錠10mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	611170430 ルジオミール錠25mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	615101631 マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒
H26. 4. 1 ~ 99999999	615101635 マツウラ大柴胡湯エキス顆粒
H26. 4. 1 ~ 99999999	620001639 グリセリンカリ液「ケンエー」
H26. 4. 1 ~ 99999999	620001642 グリセリンカリ液「司生堂」
H26. 4. 1 ~ 99999999	620003480 エビリファイ錠6mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	620003481 ジェイゾロフト錠25mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	620004980 ケイキサレート散
H26. 4. 1 ~ 99999999	620004981 ケフレックスカプセル250mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	620006419 ケラベンス軟膏20%
H26. 4. 1 ~ 99999999	620006420 ゲンタロール点眼液0.3% 3mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	620007804 モーラステープL40mg 10cm×14cm
H26. 4. 1 ~ 99999999	620007805 モーラステープ20mg 7cm×10cm
H26. 4. 1 ~ 99999999	620009071 マハディ外用液0.05%
H26. 4. 1 ~ 99999999	620009072 マハディクリーム0.05%
H26. 4. 1 ~ 99999999	620544001 カリジノゲナーゼ錠50単位「NP」
H26. 4. 1 ~ 99999999	620544803 カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」
H26. 4. 1 ~ 99999999	621453902 マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%
H26. 4. 1 ~ 99999999	621454002 マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%
H26. 4. 1 ~ 99999999	621958001 アリセプト内服ゼリー10mg
H26. 4. 1 ~ 99999999	621958101 クリトパン点滴静注液200mg 10mL
H26. 4. 1 ~ 99999999	622058401 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「タイヨー」
H26. 4. 1 ~ 99999999	622058501 ジソピラミドカプセル50mg「タイヨー」
H26. 4. 1 ~ 99999999	622160701 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「SN」
H26. 4. 1 ~ 99999999	622160801 パロキセチン錠5mg「タナベ」
H26. 4. 1 ~ 99999999	622267001 リキスミア皮下注300μg 3mL
H26. 4. 1 ~ 99999999	622267101 アラグリオ内用剤1.5g
H26. 4. 1 ~ 99999999	640461010 ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液
H26. 4. 1 ~ 99999999	640461028 シチコリン5%10mL注射液
H26. 4. 1 ~ 99999999	662610376 エタノール「タカスギ」
H26. 4. 1 ~ 99999999	662610378 エタノール「ニッコー」
H26. 4. 1 ~ 99999999	113002310 皮膚科特定疾患指導管理料(2)
H26. 4. 1 ~ 99999999	113000910 皮膚科特定疾患指導管理料(1)
H26. 4. 1 ~ 99999999	188009070 遠隔地加算
00000000  ~ H26. 3.31	840000116   月  日新製義歯装着
▲戻る