マスタ更新◆点数マスタ、システム管理マスタ、チェックマスタ、検査分類マスタ、レセプト記載マスタ(2026-06-08)

日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、システム管理マスタ、チェックマスタ、
検査分類マスタ、レセプト記載マスタを提供します。

■点数マスタ
  点数マスタの更新データを準備しました。

  診療行為
   令和8年6月5日提供分の内容に対応しました。

  (1) 訂正(適用:令和8年6月1日)
   病院診療所区分:「4」→「1」

   A400-00 02 190178210 短手3(小児食物アレルギー負荷検査)
   A400-00 02 190178310 短手3(小児食物アレルギー負荷検査)(生活療養)
   A400-00 02 190178410 短手3(前立腺針生検法・その他)
   A400-00 02 190178510 短手3(前立腺針生検法・その他)(生活療養)
   A400-00 02 190178810 短手3(手根管開放手術(内視鏡下))
   A400-00 02 190178910 短手3(手根管開放手術(内視鏡下))(生活療養)
   A400-00 02 190179010 短手3(胸腔鏡下交感神経節切除術(両側))
   A400-00 02 190179110 短手3(胸腔鏡下交感神経節切除術(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190179210 短手3(水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他・片側)
   A400-00 02 190179310 短手3(水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他・片側)(生活療養)
   A400-00 02 190179610 短手3(乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満))
   A400-00 02 190179710 短手3(乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満))(生活療養)
   A400-00 02 190179810 短手3(下肢静脈瘤手術(抜去切除術))
   A400-00 02 190179910 短手3(下肢静脈瘤手術(抜去切除術))(生活療養)
   A400-00 02 190180010 短手3(下肢静脈瘤手術(硬化療法))
   A400-00 02 190180110 短手3(下肢静脈瘤手術(硬化療法))(生活療養)
   A400-00 02 190180210 短手3(下肢静脈瘤手術(高位結紮術))
   A400-00 02 190180310 短手3(下肢静脈瘤手術(高位結紮術))(生活療養)
   A400-00 02 190180610 短手3(鼠径ヘルニア手術(15歳以上))
   A400-00 02 190180710 短手3(鼠径ヘルニア手術(15歳以上)(生活療養)
   A400-00 02 190181010 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(15歳以上))
   A400-00 02 190181110 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(15歳以上))(生活療養)
   A400-00 02 190181210 短手3(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm未満)
   A400-00 02 190181310 短手3(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm未満)(生活療養)
   A400-00 02 190181410 短手3(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm以上)
   A400-00 02 190181510 短手3(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm以上)(生活療養)
   A400-00 02 190181610 短手3(痔核手術(硬化療法(四段階注射法)))
   A400-00 02 190181710 短手3(痔核手術(硬化療法(四段階注射法)))(生活療養)
   A400-00 02 190181810 短手3(子宮頸部(膣部)切除術)
   A400-00 02 190181910 短手3(子宮頸部(膣部)切除術)(生活療養)
   A400-00 02 190195910 短手3(水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他・両側)
   A400-00 02 190196010 短手3(水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他・両側)(生活療養)
   A400-00 02 190196510 短手3(鼠径ヘルニア手術(3歳未満))
   A400-00 02 190196610 短手3(鼠径ヘルニア手術(3歳以上6歳未満))
   A400-00 02 190196710 短手3(鼠径ヘルニア手術(6歳以上15歳未満))
   A400-00 02 190196810 短手3(鼠径ヘルニア手術(3歳未満))(生活療養)
   A400-00 02 190196910 短手3(鼠径ヘルニア手術(3歳以上6歳未満))(生活療養)
   A400-00 02 190197010 短手3(鼠径ヘルニア手術(6歳以上15歳未満))(生活療養)
   A400-00 02 190197110 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳未満))
   A400-00 02 190197210 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳以上6歳未満))
   A400-00 02 190197310 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(6歳以上15歳未満))
   A400-00 02 190197410 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳未満))(生活療養)
   A400-00 02 190197510 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳以上6歳未満))生活療養
   A400-00 02 190197610 短手3(腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(6歳以上15歳未満))生活療養
   A400-00 02 190197710 短手3(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)
   A400-00 02 190197810 短手3(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)(生活療養)
   A400-00 02 190197910 短手3(ガンマナイフによる定位放射線治療)
   A400-00 02 190198010 短手3(ガンマナイフによる定位放射線治療)(生活療養)
   A400-00 02 190221110 短手3(経皮的シャント拡張術・血栓除去術・3月以内)
   A400-00 02 190221210 短手3(経皮的シャント拡張術・血栓除去術・3月以内)(生活療養)
   A400-00 02 190265610 短手3(終夜睡眠ポリグラフィー・1及び2以外・安全精度管理下)
   A400-00 02 190265710 短手3(終夜睡眠ポリグラフィー1、2以外・安全精度管理下・生活)
   A400-00 02 190266010 短手3(MSLT)
   A400-00 02 190266110 短手3(MSLT)(生活療養)
   A400-00 02 190266210 短手3(内分泌負荷試験・下垂体前葉負荷試験(GH))
   A400-00 02 190266310 短手3(内分泌負荷試験・下垂体前葉負荷試験(GH))(生活療養)
   A400-00 02 190266410 短手3(経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)
   A400-00 02 190266510 短手3(経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)(生活療養)
   A400-00 02 190266610 短手3(四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手軟部腫瘍摘出術))
   A400-00 02 190266710 短手3(四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手軟部腫瘍摘出術)生活療養)
   A400-00 02 190266810 短手3(骨折観血的手術(手舟状骨骨折観血的手術))
   A400-00 02 190266910 短手3(骨折観血的手術(手舟状骨骨折観血的手術))(生活療養)
   A400-00 02 190267010 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(前腕骨骨内異物除去術))
   A400-00 02 190267110 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(前腕骨骨内異物)生活療養)
   A400-00 02 190267210 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(鎖骨骨内異物除去術))
   A400-00 02 190267310 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(鎖骨骨内異物)生活療養)
   A400-00 02 190267610 短手3(ガングリオン摘出術(手部ガングリオン摘出術))
   A400-00 02 190267710 短手3(ガングリオン摘出術(手部ガングリオン摘出術)生活療養)
   A400-00 02 190269610 短手3(水晶体再建術・眼内レンズを挿入しない・片側)
   A400-00 02 190269710 短手3(水晶体再建術・眼内レンズを挿入しない・片側)(生活療養)
   A400-00 02 190269810 短手3(水晶体再建術・眼内レンズを挿入しない・両側)
   A400-00 02 190269910 短手3(水晶体再建術・眼内レンズを挿入しない・両側)(生活療養)
   A400-00 02 190270010 短手3(鼓膜形成手術)
   A400-00 02 190270110 短手3(鼓膜形成手術)(生活療養)
   A400-00 02 190270210 短手3(鼻骨骨折整復固定術)
   A400-00 02 190270310 短手3(鼻骨骨折整復固定術)(生活療養)
   A400-00 02 190270410 短手3(喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡、ファイバー))
   A400-00 02 190270510 短手3(喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡、ファイバー)生活)
   A400-00 02 190270610 短手3(乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上))
   A400-00 02 190270710 短手3(乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上))(生活療養)
   A400-00 02 190270810 短手3(大伏在静脈抜去術)
   A400-00 02 190270910 短手3(大伏在静脈抜去術)(生活療養)
   A400-00 02 190271010 短手3(下肢静脈瘤血管内焼灼術)
   A400-00 02 190271110 短手3(下肢静脈瘤血管内焼灼術)(生活療養)
   A400-00 02 190271210 短手3(下肢静脈瘤血管内塞栓術)
   A400-00 02 190271310 短手3(下肢静脈瘤血管内塞栓術)(生活療養)
   A400-00 02 190271410 短手3(肛門ポリープ切除術)
   A400-00 02 190271510 短手3(肛門ポリープ切除術)(生活療養)
   A400-00 02 190271610 短手3(肛門尖圭コンジローム切除術)
   A400-00 02 190271710 短手3(肛門尖圭コンジローム切除術)(生活療養)
   A400-00 02 190271810 短手3(尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの))
   A400-00 02 190271910 短手3(尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの))(生活療養)
   A400-00 02 190272010 短手3(顕微鏡下精索静脈瘤手術)
   A400-00 02 190272110 短手3(顕微鏡下精索静脈瘤手術)(生活療養)
   A400-00 02 190272210 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出、ポリープ切除・電解液)
   A400-00 02 190272310 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出、ポリープ切除・電解液・生活)
   A400-00 02 190272410 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出、ポリープ切除・その他)
   A400-00 02 190272510 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出、ポリープ切除・その他・生活)
   A400-00 02 190272610 短手3(子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用))
   A400-00 02 190272710 短手3(子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用))(生活療養)
   A400-00 02 190272810 短手3(子宮鏡下子宮筋腫摘出術(その他))
   A400-00 02 190272910 短手3(子宮鏡下子宮筋腫摘出術(その他))(生活療養)
   A400-00 02 190273010 短手3(腹腔鏡下卵管形成術)
   A400-00 02 190273110 短手3(腹腔鏡下卵管形成術)(生活療養)
   A400-00 02 190873210 短手3(涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡)(片側))
   A400-00 02 190873310 短手3(涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190873410 短手3(涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡)(両側))
   A400-00 02 190873510 短手3(涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190873610 短手3(眼瞼内反症手術(皮膚切開法)(片側))
   A400-00 02 190873710 短手3(眼瞼内反症手術(皮膚切開法)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190873810 短手3(眼瞼内反症手術(皮膚切開法)(両側))
   A400-00 02 190873910 短手3(眼瞼内反症手術(皮膚切開法)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190874010 短手3(眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(片側))
   A400-00 02 190874110 短手3(眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190874210 短手3(眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(両側))
   A400-00 02 190874310 短手3(眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190874410 短手3(眼瞼下垂症手術(その他のもの)(片側))
   A400-00 02 190874510 短手3(眼瞼下垂症手術(その他のもの)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190874610 短手3(眼瞼下垂症手術(その他のもの)(両側))
   A400-00 02 190874710 短手3(眼瞼下垂症手術(その他のもの)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190874810 短手3(翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))
   A400-00 02 190874910 短手3(翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190875010 短手3(翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側))
   A400-00 02 190875110 短手3(翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190875210 短手3(斜視手術(後転法)(片側))
   A400-00 02 190875310 短手3(斜視手術(後転法)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190875410 短手3(斜視手術(後転法)(両側))
   A400-00 02 190875510 短手3(斜視手術(後転法)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190875610 短手3(斜視手術(前転法及び後転法の併施)(片側))
   A400-00 02 190875710 短手3(斜視手術(前転法及び後転法の併施)(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190875810 短手3(斜視手術(前転法及び後転法の併施)(両側))
   A400-00 02 190875910 短手3(斜視手術(前転法及び後転法の併施)(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190876010 短手3(治療的角膜切除術・エキシマレーザー(片側))
   A400-00 02 190876110 短手3(治療的角膜切除術・エキシマレーザー(片側))(生活療養)
   A400-00 02 190876210 短手3(治療的角膜切除術・エキシマレーザー(両側))
   A400-00 02 190876310 短手3(治療的角膜切除術・エキシマレーザー(両側))(生活療養)
   A400-00 02 190876410 短手3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側))
   A400-00 02 190876510 短手3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・片・生活)
   A400-00 02 190876610 短手3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側))
   A400-00 02 190876710 短手3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・両・生活)
   A400-00 02 190895010 短手3(終夜睡眠ポリグラフィー・1、2以外・院内又は訪問・生活)
   A400-00 02 190895110 短手3(終夜睡眠ポリグラフィー・1、2以外・医療機関内又は訪問)
   A400-00 02 190895210 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(手根骨骨内異物除去術))
   A400-00 02 190895310 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(手根骨骨内異物)生活療養)
   A400-00 02 190895410 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(中手骨骨内異物除去術))
   A400-00 02 190895510 短手3(骨内異物(挿入物含む)除去術(中手骨骨内異物)生活療養)
   A400-00 02 190895610 短手3(経皮的シャント拡張・血栓除去(初回・シャント閉塞狭窄))
   A400-00 02 190895710 短手3(経皮シャント拡張・血栓除去(初回シャント閉塞狭窄)生活)
   A400-00 02 190895810 短手3(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回・その他))
   A400-00 02 190895910 短手3(経皮的シャント拡張・血栓除去(初回・その他)生活療養)
   A400-00 02 190896010 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫、ポリープ切除・システム・生活)
   A400-00 02 190896110 短手3(子宮鏡下有茎粘膜下筋腫、ポリープ切除・切除回収システム)
   A400-00 02 190900670 入院手術対応加算(四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手軟部腫瘍・短手3)
   A400-00 02 190900770 入院手術対応加算(手部ガングリオン摘出術・短手3)
   A400-00 02 190900870 入院手術対応加算(手根管開放手術(内視鏡下)・短手3)
   A400-00 02 190900970 入院手術対応加算(涙管チューブ挿入術・涙道内視鏡(片)・短手3)
   A400-00 02 190901070 入院手術対応加算(眼瞼内反症手術・皮膚切開法(片側))(短手3)
   A400-00 02 190901170 入院手術対応加算(眼瞼下垂症手術・眼瞼挙筋前転法(片)・短手3)
   A400-00 02 190901270 入院手術対応加算(眼瞼下垂症手術・その他のもの(片側)・短手3)
   A400-00 02 190901370 入院手術対応加算(翼状片手術(弁移植要するもの)(片)・短手3)
   A400-00 02 190901470 入院手術対応加算(治療的角膜切除術・レーザー・片側・短手3)
   A400-00 02 190901570 入院手術対応加算(緑内障手術・水晶体再建・ドレ挿入・片・短3)
   A400-00 02 190901670 入院手術対応加算(水晶体再建術・レンズ挿入・その他・片・短手3)
   A400-00 02 190901770 入院手術対応加算(シャント拡張血栓除去・初・シャント閉塞・短3)
   A400-00 02 190901870 入院手術対応加算(シャント拡張血栓除去・初回(その他)・短手3)
   A400-00 02 190901970 入院手術対応加算(シャント拡張血栓除去・3月以内に実施・短手3)
   A400-00 02 190902070 入院手術対応加算(下肢静脈瘤手術・硬化療法)(短手3)
   A400-00 02 190902170 入院手術対応加算(下肢静脈瘤血管内焼灼術)(短手3)
   A400-00 02 190902270 入院手術対応加算(下肢静脈瘤血管内塞栓術)(短手3)
   A400-00 02 190902370 入院手術対応加算(内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術・~2cm)短3
   A400-00 02 190902470 入院手術対応加算(痔核手術・硬化療法(四段階注射法)・短手3)
   A400-00 02 190902570 入院手術対応加算(肛門ポリープ切除術)(短手3)
   A400-00 02 190902670 入院手術対応加算(肛門尖圭コンジローム切除術)(短手3)
   A400-00 02 190902770 入院手術対応加算(尿失禁手術(ボツリヌス毒素))(短手3)

    レコード件数:174件

  (2) 訂正(適用:令和8年6月1日)
   変更年月日:「20260601」→「20270601」

   外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料で変更年月日が
   令和8年6月1日とあるものを訂正しました。

    レコード件数:274件

   公表以外で訂正を行いました。

  (1) 訂正(適用:令和8年6月1日)
   上限回数エラー処理:「9」→「1」

   C159-00 01 114004910 設置型液化酸素装置加算
   C159-00 02 114005010 携帯型液化酸素装置加算
   C157-00 02 114006110 酸素ボンベ加算(その他)
   C158-00 00 114006210 酸素濃縮装置加算
   C157-00 01 114006310 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)
   C159-02 00 114015710 呼吸同調式デマンドバルブ加算
   C163-00 02 114041010 特殊カテーテル加算(間歇導尿用カテーテル)(イ以外)
   C163-00 03 114041110 特殊カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル)
   C165-00 01 114041210 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(ASVを使用)
   C165-00 02 114041310 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(CPAPを使用)
   C171-00 01 114041510 在宅酸素療法材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患)
   C171-00 02 114041610 在宅酸素療法材料加算(その他)
   C171-02 00 114041710 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
   C151-00 00 114004710 注入器加算
   C160-00 00 114005110 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
   C162-00 00 114005210 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
   C164-00 03 114005510 人工呼吸器加算(陰圧式人工呼吸器)
   C154-00 00 114006510 紫外線殺菌器加算
   C155-00 00 114006610 自動腹膜灌流装置加算
   C161-00 00 114006710 注入ポンプ加算
   C164-00 01 114006810 人工呼吸器加算(陽圧式人工呼吸器)
   C166-00 00 114006910 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
   C167-00 00 114007110 疼痛等管理用送信器加算
   C156-00 00 114009510 透析液供給装置加算
   C164-00 02 114009610 人工呼吸器加算(人工呼吸器)
   C168-00 00 114010570 携帯型精密輸液ポンプ加算
   C153-00 01 114010970 注入器用注射針加算(1型糖尿病、血友病患者又はこれに準ずる患者)
   C153-00 02 114011070 注入器用注射針加算(その他)
   C169-00 00 114011210 気管切開患者用人工鼻加算
   C170-00 00 114017310 排痰補助装置加算
   C168-02 00 114041410 携帯型精密ネブライザ加算

    レコード件数:31件

  (2) 訂正(適用:令和8年6月1日)
   上限回数エラー処理:「9」→「0」

   C150-00 02 114046010 血糖自己測定器加算(30回以上)(イ・1型糖尿病、膵全摘後以外)
   C150-00 02 114046110 血糖自己測定器加算(30回以上)(ロ、ハ又はニ・1型糖尿病等)
   C150-00 00 114050170 乳幼児呼吸管理材料加算
   C150-00 07 114050210 血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器)
   C163-00 01 114050310 特殊カテーテル加算(再利用型カテーテル)
   C163-00 02 114050410 特殊カテーテル加算(間歇導尿用・親水性・60本以上90本未満)
   C163-00 02 114050510 特殊カテーテル加算(間歇導尿用・親水性・90本以上120本未満)
   C163-00 02 114050610 特殊カテーテル加算(間歇導尿用・親水性・120本以上)
   C172-00 00 114050710 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
   C175-00 01 114051750 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算(1月目)
   C150-00 08 114062010 血中ケトン体自己測定器加算(血糖自己測定器加算)
   C171-03 00 114062510 在宅ハイフローセラピー材料加算
   C174-00 01 114742710 在宅ハイフローセラピー装置加算(自動給水加湿チャンバー)
   C174-00 02 114742810 在宅ハイフローセラピー装置加算(1以外の場合)
   C150-00 01 114005910 血糖自己測定器加算(20回以上)(イ・1型糖尿病、膵全摘後以外)
   C150-00 03 114006010 血糖自己測定器加算(40回以上)(イ・1型糖尿病、膵全摘後以外)
   C150-00 04 114007410 血糖自己測定器加算(60回以上)(イ・1型糖尿病、膵全摘後以外)
   C150-00 01 114009910 血糖自己測定器加算(20回以上)(ロ、ハ又はニ・1型糖尿病等)
   C150-00 03 114010010 血糖自己測定器加算(40回以上)(ロ、ハ又はニ・1型糖尿病等)
   C150-00 04 114010110 血糖自己測定器加算(60回以上)(ロ、ハ又はニ・1型糖尿病等)
   C150-00 05 114010210 血糖自己測定器加算(90回以上)(1型糖尿病等)
   C150-00 06 114015610 血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病等)
   C152-00 02 114004810 間歇注入シリンジポンプ加算(1以外)
   C154-00 00 114008250 在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算
   C152-00 01 114022010 間歇注入シリンジポンプ加算(プログラム付き)
   C152-02 01 114028770 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ連動・2個以下)
   C152-02 01 114028870 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ連動・3個又は4個)
   C152-02 01 114028970 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ連動・5個以上)
   C152-02 03 114029070 持続血糖測定器加算(プログラム付きシリンジポンプ)
   C152-02 03 114029170 持続血糖測定器加算(プログラム付きシリンジポンプ以外)
   C152-03 00 114046210 経腸投薬用ポンプ加算
   C152-02 02 114046550 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ非連動・2個以下)
   C152-02 02 114046650 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ非連動・3個又は4個)
   C152-02 02 114046750 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプ非連動・5個以上)
   C173-00 00 114046950 横隔神経電気刺激装置加算
   C175-00 02 114051850 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算(2月目以降)
   C152-04 01 114742310 持続皮下注入シリンジポンプ加算(月5個~10個未満)
   C152-04 02 114742410 持続皮下注入シリンジポンプ加算(月10個~15個未満)
   C152-04 03 114742510 持続皮下注入シリンジポンプ加算(月15個~20個未満)
   C152-04 04 114742610 持続皮下注入シリンジポンプ加算(月20個~)

    レコード件数:40件

  コメント
   令和8年6月5日提供分の内容に対応しました。

   コメント内容が32文字を超えるものについては、画面名称を32文字にしています。

  (1) 新設(適用:令和8年6月1日)
   852100022 実施時間(高気圧酸素療法)

    レコード件数:1件

  (2) 訂正(適用:令和8年6月1日)
   830600202 他の生物製剤として使用していた薬剤の品名(イラリス皮下注射液150mg);
   830600203 他の生物製剤として使用していた薬剤の使用期間(イラリス皮下注射液150mg);
   830600204 投与が必要と判断した理由(イラリス皮下注射液150mg);
   830900131 同一箇所に対して2回以上移植した医学的理由(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調製・移植キット);
   830900132 移植箇所(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調製・移植キット);
   842900005 移植回数(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調製・移植キット)

    レコード件数:6件

  (3) 抹消(適用:令和8年6月1日)
   820101867 心大血管疾患リハビリテーション料(離床減)
   820101868 脳血管疾患等リハビリテーション料(離床減)
   820101869 廃用症候群リハビリテーション料(離床減)
   820101870 運動器リハビリテーション料(離床減)
   820101871 呼吸器リハビリテーション料(離床減)
   820101940 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):末期の悪性腫瘍
   820101941 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):スモン
   820101942 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
   820101943 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):後天性免疫不全症候群
   820101944 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):脊髄損傷
   820101945 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):真皮を越える褥瘡
   820101946 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
   820101947 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅血液透析を行っている状態
   820101948 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅酸素療法を行っている状態
   820101949 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅中心静脈栄養法を行っている状態
   820101950 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
   820101951 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己導尿を行っている状態
   820101952 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅人工呼吸を行っている状態
   820101953 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
   820101954 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
   820101955 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管切開を行っている状態
   820101956 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管カニューレを使用している状態
   820101957 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
   820101958 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
   820101959 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-1 要介護3
   820101960 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-2 要介護4
   820101961 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-3 要介護5
   820101962 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-4 障害支援区分2以上
   820101963 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-1 ランク3a
   820101964 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-2 ランク3b
   820101965 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-3 ランク4
   820101966 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-4 ランクM
   820101967 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):3 頻回の訪問看護を受けている状態
   820101968 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
   820101969 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態
   820101970 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):6 麻薬投薬を受けている状態
   820101971 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者
   820101972 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
   820101973 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
   820101974 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者

    レコード件数:40件

  (4) 廃止(廃止年月日:令和8年5月31日)
   850600061 HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」等)
   850600062 HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」等)
   850600063 HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」等)
   850600064 HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」等)

    レコード件数:4件

  更新データレコード件数:570件です。

■システム管理マスタ
  システム管理マスタの更新データを準備しました。

  入院料関係
    レコード件数:2件

  更新データレコード件数:2件です。

■チェックマスタ
  チェックマスタの更新データを準備しました。

  主な内容
  ・特定疾患療養指導料の同月内背反

  更新データレコード件数:348件です。

■検査分類マスタ
  検査分類マスタの更新データを準備しました。

  令和8年6月診療報酬改定のため見直しました。

  更新データレコード件数:1,194件です。

■電子点数表マスタ
  後日提供となります。

■レセプト記載マスタ
  レセプト記載マスタの更新データを準備しました。

  令和8年5月15日提供分の内容に対応しました。
   以下の新設分について整備しました。
   ・画像診断
   ・リハビリテーション
   ・精神科専門療法

  更新データレコード件数:1,513件です。

■マスタ更新について
  業務メニュー画面の「マスタ更新」を実行すると更新データを
  ダウンロードして各種マスタの更新を行います。

  処理が正しく終了した場合は「マスタ更新」画面の
  「レコードver(自)」、「レコードver(ORCA)」の内容が
  以下のとおりとなりますのでご確認をお願いします。

  ver5.2.0 の場合
   点数マスタ    :R-040800-1-20260601-2
   システム管理マスタ:R-040200-1-20260601-3
   チェックマスタ  :R-040200-1-20260601-1
   検査分類マスタ  :R-040200-1-20260530-1
   レセプト記載マスタ:R-040800-1-20260531-1

   (注意)ORCAパッケージバージョン5.2.0以降に限ります。
       業務メニュー(初画面)の右下に表示されているバージョン
       を確認してください。

   (処理時間の目安)
    マシンのスペック及びデータベースの状態にもよりますが
    ダウンロードが終了してから約 1分かかりました。

*******************************************************
* 注意
*
*  処理を行うまえにはバックアップをとることを推奨します。
*  バックアップの方法
*  ターミナルエミュレータなどから以下のコマンドを入力します。
*    (jammy)
*  $ pg_dump -Fc orca > バックアップファイル名
*
*******************************************************