日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、システム管理マスタ、電子点数表マスタを提供します。
■点数マスタ
点数マスタの更新データを準備しました。
診療行為
令和8年7月24日提供分の内容に対応しました。
(1) 改定(適用:令和8年6月1日)
C000-00 06 114705010 往診・在宅ターミナルケア加算(イ)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 06 114705410 往診・在宅ターミナルケア加算(ロ)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114711310 在医総管(在支診等・難病等月2回~10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114711410 在医総管(在支診等・難病等月2回~20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114711510 在医総管(在支診等・難病等月2回~50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114711810 在医総管(在支診等・月2回~10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114711910 在医総管(在支診等・月2回~20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712010 在医総管(在支診等・月2回~50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712310 在医総管(在支診等・月2回~通信機10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712410 在医総管(在支診等・月2回~通信機20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712510 在医総管(在支診等・月2回~通信機50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712810 在医総管(在支診等・月1回・10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114712910 在医総管(在支診等・月1回・20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114713010 在医総管(在支診等・月1回・50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114713310 在医総管(在支診等・月1回・通信機10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114713410 在医総管(在支診等・月1回・通信機20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114713510 在医総管(在支診等・月1回・通信機50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114720810 在医総管(在支診等・難病等月2回~10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114720910 在医総管(在支診等・難病等月2回~20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721010 在医総管(在支診等・難病等月2回~50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721110 在医総管(在支診等・月2回~10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721210 在医総管(在支診等・月2回~20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721310 在医総管(在支診等・月2回~50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721410 在医総管(在支診等・月2回~通信機10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721510 在医総管(在支診等・月2回~通信機20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721610 在医総管(在支診等・月2回~通信機50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721710 在医総管(在支診等・月1回・10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721810 在医総管(在支診等・月1回・20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114721910 在医総管(在支診等・月1回・50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114722010 在医総管(在支診等・月1回・通信機10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114722110 在医総管(在支診等・月1回・通信機20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 12 114722210 在医総管(在支診等・月1回・通信機50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114728510 施医総管(在支診等・難病等月2回~10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114728610 施医総管(在支診等・難病等月2回~20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114728710 施医総管(在支診等・難病等月2回~50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729010 施医総管(在支診等・月2回~10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729110 施医総管(在支診等・月2回~20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729210 施医総管(在支診等・月2回~50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729510 施医総管(在支診等・月2回~通信機10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729610 施医総管(在支診等・月2回~通信機20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114729710 施医総管(在支診等・月2回~通信機50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730010 施医総管(在支診等・月1回・10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730110 施医総管(在支診等・月1回・20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730210 施医総管(在支診等・月1回・50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730510 施医総管(在支診等・月1回・通信機10~19人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730610 施医総管(在支診等・月1回・通信機20~49人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114730710 施医総管(在支診等・月1回・通信機50人~)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737410 施医総管(在支診等・難病等月2回~10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737510 施医総管(在支診等・難病等月2回~20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737610 施医総管(在支診等・難病等月2回~50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737710 施医総管(在支診等・月2回~10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737810 施医総管(在支診等・月2回~20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114737910 施医総管(在支診等・月2回~50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738010 施医総管(在支診等・月2回~通信機10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738110 施医総管(在支診等・月2回~通信機20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738210 施医総管(在支診等・月2回~通信機50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738310 施医総管(在支診等・月1回・10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738410 施医総管(在支診等・月1回・20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738510 施医総管(在支診等・月1回・50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738610 施医総管(在支診等・月1回・通信機10~19人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738710 施医総管(在支診等・月1回・通信機20~49人減)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 05 114738810 施医総管(在支診等・月1回・通信機50人~減)
施設基準3:「0000」→「3056」
J045-00 07 140700770 腹臥位療法加算
DPC区分:「0」→「1」
レコード件数:63件
(2) 訂正(適用:令和8年6月1日)
-001-00 01 188018610 医療観察一般病棟入院料
看護職員処遇改善:「0」→「1」
-001-00 02 188018710 医療観察地域移行支援病棟入院料
看護職員処遇改善:「0」→「1」
-002-00 01 188020410 急性期入院対象者入院医学管理料(イ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
-002-00 01 188020510 回復期入院対象者入院医学管理料(イ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
-002-00 01 188020610 社会復帰期入院対象者入院医学管理料(イ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
-002-00 02 188020710 急性期入院対象者入院医学管理料(ロ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
-002-00 02 188020810 回復期入院対象者入院医学管理料(ロ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
-002-00 02 188020910 社会復帰期入院対象者入院医学管理料(ロ)
実日数:「3」→「0」
日数回数:「3」→「0」
A104-00 04 190088970 特定機能病院一般病棟入院期間加算(14日以内)
施設基準1:「3236」→「0000」
施設基準2:「3238」→「0000」
施設基準3:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089070 特定機能病院一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内)
施設基準1:「3236」→「0000」
施設基準2:「3238」→「0000」
施設基準3:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089570 特定機能病院結核病棟入院期間加算(30日以内)
施設基準1:「3239」→「0000」
施設基準2:「3240」→「0000」
施設基準3:「3241」→「0000」
施設基準4:「3242」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089670 特定機能病院結核病棟入院期間加算(31日以上90日以内)
施設基準1:「3239」→「0000」
施設基準2:「3240」→「0000」
施設基準3:「3241」→「0000」
施設基準4:「3242」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089770 特定機能病院精神病棟入院期間加算(14日以内)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089870 特定機能病院精神病棟入院期間加算(15日以上30日以内)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190089970 特定機能病院精神病棟入院期間加算(31日以上90日以内)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190090070 特定機能病院精神病棟入院期間加算(91日以上180日以内)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 04 190090170 特定機能病院精神病棟入院期間加算(181日以上1年以内)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 05 190119210 重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料)
施設基準1:「3243」→「0000」
施設基準2:「3244」→「0000」
施設基準3:「3245」→「0000」
施設基準4:「3246」→「0000」
施設基準5:「8015」→「0000」
A104-00 06 190188870 看護必要度加算1(特定機能病院入院基本料)
施設基準7:「3238」→「0000」
A104-00 06 190188970 看護必要度加算2(特定機能病院入院基本料)
施設基準7:「3238」→「0000」
A104-00 06 190189070 看護必要度加算3(特定機能病院入院基本料)
施設基準7:「3238」→「0000」
A104-00 07 190161870 特定時間退院減算(特定機能病院一般病棟入院基本料)
施設基準1:「3236」→「0000」
施設基準2:「3238」→「0000」
施設基準3:「8015」→「0000」
A104-00 08 190161970 特定曜日入退院減算(特定機能病院一般病棟入院基本料)
施設基準1:「3236」→「0000」
施設基準2:「3238」→「0000」
施設基準3:「8015」→「0000」
A300-00 01 190024310 救命救急入院料1(3日以内)
施設基準3:「0000」→「0777」
A300-00 01 190024410 救命救急入院料1(8日以上)
施設基準3:「0000」→「0777」
A300-00 02 190024510 救命救急入院料2(3日以内)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 02 190074510 救命救急入院料2(8日以上)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 02 190128610 救命救急入院料2(4日以上7日以内)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 01 190128710 救命救急入院料1(4日以上7日以内)
施設基準3:「0000」→「0777」
A300-00 02 190244510 救命救急入院料2(3日以内)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 02 190244610 救命救急入院料2(4~7日以内)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 02 190244710 救命救急入院料2(8日以上)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0778」
A300-00 01 190244810 救命救急入院料1(3日以内)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0777」
A300-00 01 190244910 救命救急入院料1(4~7日以内)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0777」
A300-00 01 190245010 救命救急入院料1(8日以上)(急性血液浄化等の患者)
施設基準3:「0000」→「0777」
A308-00 08 190893270 回復期リハビリテーション強化体制加算(回復期リハ病棟入院料1)
施設基準1:「0000」→「4881」
B001-02 09 113709810 救急搬送医学管理料3(救急外来医学管理料)
施設基準2:「0000」→「4231」
B001-02 09 113710110 夜間休日救急医学管理料3(救急外来医学管理料)
施設基準2:「0000」→「4231」
C000-00 01 114011570 緊急往診加算(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 01 114011670 夜間往診加算(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 01 114011770 深夜往診加算(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 01 114029470 休日往診加算(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 05 114011870 緊急往診加算(特別往診)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 05 114011970 夜間往診加算(特別往診)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 05 114012070 深夜往診加算(特別往診)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C000-00 05 114030170 休日往診加算(特別往診)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C001-00 05 114018370 在宅ターミナルケア加算(イ)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C001-00 05 114042570 在宅ターミナルケア加算(ロ)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C001-02 01 114043170 在宅ターミナルケア加算(2)(在支診等)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114032510 在医総管(在支診等・難病等月2回~1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114032610 在医総管(在支診等・難病等月2回~2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114032810 在医総管(在支診等・月2回~1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114032910 在医総管(在支診等・月2回~2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114033110 在医総管(在支診等・月1回・1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114033210 在医総管(在支診等・月1回・2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114056510 在医総管(在支診等・月2回~通信機1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114056610 在医総管(在支診等・月2回~通信機2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114056810 在医総管(在支診等・月1回・通信機1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-00 02 114056910 在医総管(在支診等・月1回・通信機2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114037310 施医総管(在支診等・難病等月2回~1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114037410 施医総管(在支診等・難病等月2回~2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114037610 施医総管(在支診等・月2回~1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114037710 施医総管(在支診等・月2回~2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114037910 施医総管(在支診等・月1回・1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114038010 施医総管(在支診等・月1回・2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114059210 施医総管(在支診等・月2回~通信機1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114059310 施医総管(在支診等・月2回~通信機2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114059510 施医総管(在支診等・月1回・通信機1人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C002-02 02 114059610 施医総管(在支診等・月1回・通信機2~9人)
施設基準3:「0000」→「3056」
C003-00 02 114007610 在がん医総(在支診等)(処方箋あり)
施設基準3:「0000」→「3056」
C003-00 02 114007710 在がん医総(在支診等)(処方箋なし)
施設基準3:「0000」→「3056」
C107-02 05 114741710 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(情報通信機器)
注加算コード:「0000」→「1423」
D237-00 03 160245110 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(医療機関内又は訪問実施)
点数表区分番号:「」→「D2373ロ」
D237-00 03 160245210 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(その他)
点数表区分番号:「」→「D2373ハ」
J045-00 05 140063310 覚醒試験加算
DPC区分:「0」→「1」
J045-00 06 140063410 離脱試験加算
DPC区分:「0」→「1」
K022-00 01 150455650 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)(内視鏡下以外))
DPC区分:「9」→「1」
K476-00 08 150483450 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術・腋窩部郭清無・内視鏡以外)
DPC区分:「0」→「1」
M001-00 03 180763610 体外照射(IMRT)(前立腺照射)
基準不適合逓減区分:「2」→「0」
基準不適合施設基準:「0320」→「0000」
M001-00 03 180763710 体外照射(IMRT)(前立腺照射)(寡分割照射)
基準不適合逓減区分:「2」→「0」
基準不適合施設基準:「0320」→「0000」
M001-00 03 180763810 体外照射(IMRT)(その他)
基準不適合逓減区分:「2」→「0」
基準不適合施設基準:「0320」→「0000」
M001-00 06 180764210 体外照射(IMRT)(治療を中止等)(9回目まで)
基準不適合逓減区分:「2」→「0」
基準不適合施設基準:「0320」→「0000」
M001-00 06 180764310 体外照射(IMRT)(治療を中止等)(10回目以上)
基準不適合逓減区分:「2」→「0」
基準不適合施設基準:「0320」→「0000」
レコード件数:83件
(3) 訂正(適用:令和8年6月1日)
医療観察法対象区分:「0」→「1」
O100-00 02 180820210 物価対応料2(急性期病院A一般入院料)イ
O100-00 02 180820310 物価対応料2(急性期病院B一般入院料)(ハの場合を除く。)ロ
O100-00 02 180820410 物価対応料2(急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算)ハ
O100-00 02 180820510 物価対応料2(急性期一般入院料1)ニ
O100-00 02 180820610 物価対応料2(急性期一般入院料2)ホ
O100-00 02 180820710 物価対応料2(急性期一般入院料3)へ
O100-00 02 180820810 物価対応料2(急性期一般入院料4(チの場合を除く))ト
O100-00 02 180820910 物価対応料2(急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算)チ
O100-00 02 180821010 物価対応料2(急性期一般入院料5)リ
O100-00 02 180821110 物価対応料2(急性期一般入院料6)ヌ
O100-00 02 180821210 物価対応料2(地域一般入院料1)ル
O100-00 02 180821310 物価対応料2(地域一般入院料2)ヲ
O100-00 02 180821410 物価対応料2(地域一般入院料3)ワ
O100-00 02 180821510 物価対応料2(特別入院基本料(一般病棟))カ
O100-00 02 180821610 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料1)ヨ
O100-00 02 180821710 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料2)タ
O100-00 02 180821810 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料3)レ
O100-00 02 180821910 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料4)ソ
O100-00 02 180822010 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料5)ツ
O100-00 02 180822110 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料6)ネ
O100-00 02 180822210 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料7)ナ
O100-00 02 180822310 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料8)ラ
O100-00 02 180822410 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料9)ム
O100-00 02 180822510 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料10)ウ
O100-00 02 180822610 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料11)ヰ
O100-00 02 180822710 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料12)ノ
O100-00 02 180822810 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料13)オ
O100-00 02 180822910 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料14)ク
O100-00 02 180823010 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料15)ヤ
O100-00 02 180823110 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料16)マ
O100-00 02 180823210 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料17)ケ
O100-00 02 180823310 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料18)フ
O100-00 02 180823410 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料19)コ
O100-00 02 180823510 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料20)エ
O100-00 02 180823610 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料21)テ
O100-00 02 180823710 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料22)ア
O100-00 02 180823810 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料23)サ
O100-00 02 180823910 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料24)キ
O100-00 02 180824010 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料25)ユ
O100-00 02 180824110 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料26)メ
O100-00 02 180824210 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料27)ミ
O100-00 02 180824310 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料28)シ
O100-00 02 180824410 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料29)ヱ
O100-00 02 180824510 物価対応料2(療養病棟入院料1の入院料30)ヒ
O100-00 02 180824610 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料1)モ
O100-00 02 180824710 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料2)セ
O100-00 02 180824810 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料3)ス
O100-00 02 180824910 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料4)ン
O100-00 02 180825010 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料5)イイ
O100-00 02 180825110 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料6)イロ
O100-00 02 180825210 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料7)イハ
O100-00 02 180825310 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料8)イニ
O100-00 02 180825410 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料9)イホ
O100-00 02 180825510 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料10)イヘ
O100-00 02 180825610 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料11)イト
O100-00 02 180825710 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料12)イチ
O100-00 02 180825810 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料13)イリ
O100-00 02 180825910 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料14)イヌ
O100-00 02 180826010 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料15)イル
O100-00 02 180826110 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料16)イヲ
O100-00 02 180826210 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料17)イワ
O100-00 02 180826310 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料18)イカ
O100-00 02 180826410 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料19)イヨ
O100-00 02 180826510 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料20)イタ
O100-00 02 180826610 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料21)イレ
O100-00 02 180826710 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料22)イソ
O100-00 02 180826810 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料23)イツ
O100-00 02 180826910 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料24)イネ
O100-00 02 180827010 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料25)イナ
O100-00 02 180827110 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料26)イラ
O100-00 02 180827210 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料27)イム
O100-00 02 180827310 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料28)イウ
O100-00 02 180827410 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料29)イヰ
O100-00 02 180827510 物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料30)イノ
O100-00 02 180827610 物価対応料2(特別入院基本料(療養病棟))イオ
O100-00 02 180827710 物価対応料2(結核病棟入院基本料の7対1入院基本料)イク
O100-00 02 180827810 物価対応料2(結核病棟入院基本料の10対1入院基本料)イヤ
O100-00 02 180827910 物価対応料2(結核病棟入院基本料の13対1入院基本料)イマ
O100-00 02 180828010 物価対応料2(結核病棟入院基本料の15対1入院基本料)イケ
O100-00 02 180828110 物価対応料2(結核病棟入院基本料の18対1入院基本料)イフ
O100-00 02 180828210 物価対応料2(結核病棟入院基本料の20対1入院基本料)イコ
O100-00 02 180828310 物価対応料2(特別入院基本料(結核病棟))イエ
O100-00 02 180828410 物価対応料2(急性期病院A精神病棟入院料10対1入院基本料)イテ
O100-00 02 180828510 物価対応料2(急性期病院A精神病棟入院料13対1入院基本料)イア
O100-00 02 180828610 物価対応料2(急性期病院A精神病棟入院料15対1入院基本料)イサ
O100-00 02 180828710 物価対応料2(急性期病院B精神病棟入院料10対1入院基本料)イキ
O100-00 02 180828810 物価対応料2(急性期病院B精神病棟入院料13対1入院基本料)イユ
O100-00 02 180828910 物価対応料2(急性期病院B精神病棟入院料15対1入院基本料)イメ
O100-00 02 180829010 物価対応料2(精神病棟入院基本料の10対1入院基本料)イミ
O100-00 02 180829110 物価対応料2(精神病棟入院基本料の13対1入院基本料)イシ
O100-00 02 180829210 物価対応料2(精神病棟入院基本料の15対1入院基本料)イヱ
O100-00 02 180829310 物価対応料2(精神病棟入院基本料の18対1入院基本料)イヒ
O100-00 02 180829410 物価対応料2(精神病棟入院基本料の20対1入院基本料)イモ
O100-00 02 180829510 物価対応料2(特別入院基本料(精神病棟))イセ
O100-00 02 180829610 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(一般病棟)7)イス
O100-00 02 180829710 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(一般病棟)10)イン
O100-00 02 180829810 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(結核病棟)7)ロイ
O100-00 02 180829910 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(結核病棟)10)ロロ
O100-00 02 180830010 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(結核病棟)13)ロハ
O100-00 02 180830110 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(結核病棟)15)ロニ
O100-00 02 180830210 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(精神病棟)7)ロホ
O100-00 02 180830310 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(精神病棟)10)ロヘ
O100-00 02 180830410 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(精神病棟)13)ロト
O100-00 02 180830510 物価対応料2(特定機能病院入院基本料(精神病棟)15)ロチ
O100-00 02 180830610 物価対応料2(専門病院入院基本料の7対1入院基本料)ロリ
O100-00 02 180830710 物価対応料2(専門病院入院基本料の10対1入院基本料)ロヌ
O100-00 02 180830810 物価対応料2(専門病院入院基本料の13対1入院基本料)ロル
O100-00 02 180830910 物価対応料2(障害者施設等入院基本料7対1入院基本料)ロヲ
O100-00 02 180831010 物価対応料2(障害者施設等入院基本料10対1入院基本料)ロワ
O100-00 02 180831110 物価対応料2(障害者施設等入院基本料13対1入院基本料)ロカ
O100-00 02 180831210 物価対応料2(障害者施設等入院基本料15対1入院基本料)ロヨ
O100-00 02 180831310 物価対応料2(特定入院基本料(障害者施設等))ロタ
O100-00 02 180831410 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のイの(1)))ロレ
O100-00 02 180831510 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のイの(2)))ロソ
O100-00 02 180831610 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のロの(1)))ロツ
O100-00 02 180831710 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のロの(2)))ロネ
O100-00 02 180831810 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のハの(1)))ロナ
O100-00 02 180831910 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注6のハの(2)))ロラ
O100-00 02 180832010 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のイの(1)))ロム
O100-00 02 180832110 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のイの(2)))ロウ
O100-00 02 180832210 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のロの(1)))ロヰ
O100-00 02 180832310 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のロの(2)))ロノ
O100-00 02 180832410 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のハの(1)))ロオ
O100-00 02 180832510 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注13のハの(2)))ロク
O100-00 02 180832610 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注14のイ))ロヤ
O100-00 02 180832710 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注14のロ))ロマ
O100-00 02 180832810 物価対応料2(障害者施設等入院基本料(注14のハ))ロケ
O100-00 02 180832910 物価対応料2(有床診療所入院基本料1(14日以内の期間))ロフ
O100-00 02 180833010 物価対応料2(有床診療所入院基本料1・15日以上30日以内)ロコ
O100-00 02 180833110 物価対応料2(有床診療所入院基本料1(31日以上))ロエ
O100-00 02 180833210 物価対応料2(有床診療所入院基本料2(14日以内))ロテ
O100-00 02 180833310 物価対応料2(有床診療所入院基本料2・15日以上30日以内)ロア
O100-00 02 180833410 物価対応料2(有床診療所入院基本料2(31日以上))ロサ
O100-00 02 180833510 物価対応料2(有床診療所入院基本料3(14日以内))ロキ
O100-00 02 180833610 物価対応料2(有床診療所入院基本料3・15日以上30日以内)ロユ
O100-00 02 180833710 物価対応料2(有床診療所入院基本料3(31日以上))ロメ
O100-00 02 180833810 物価対応料2(有床診療所入院基本料4(14日以内))ロミ
O100-00 02 180833910 物価対応料2(有床診療所入院基本料4・15日以上30日以内)ロシ
O100-00 02 180834010 物価対応料2(有床診療所入院基本料4(31日以上))ロヱ
O100-00 02 180834110 物価対応料2(有床診療所入院基本料5(14日以内))ロヒ
O100-00 02 180834210 物価対応料2(有床診療所入院基本料5・15日以上30日以内)ロモ
O100-00 02 180834310 物価対応料2(有床診療所入院基本料5(31日以上))ロセ
O100-00 02 180834410 物価対応料2(有床診療所入院基本料6(14日以内))ロス
O100-00 02 180834510 物価対応料2(有床診療所入院基本料6・15日以上30日以内)ロン
O100-00 02 180834610 物価対応料2(有床診療所入院基本料6(31日以上))ハイ
