- トップ
- 日医標準レセプトソフト ご利用中の方へ
- 公開帳票プログラム
- 患者集計 (18~29)
患者数集計表(18~29)
日計表・月計表(1~7) 患者一覧表(8~17) 患者数集計表(18~29) 基本台帳(30~46) 集計表(51~57) オリジナル帳票(58~75,83~85) 統計帳票(76~82)
■プログラムファイル
Ver5.2.0:5.04 (2025-09-25) 
| 帳票番号 | 分類 | 帳票名 | 処理概要 | 変更内容 | 見本 | 処理詳細 | プログラムID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 月次統計 | 患者数一覧表 (起動PG/パラメータ設定) |
各患者数一覧表プログラムを起動する、主となるプログラムです。各プログラムを起動するにあたって、本プログラムをインストールする必要があります。 | 詳細 | - |
A00000C100 |
|
| 19 | 月次統計 | 診療科別外来患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各診療科別の外来患者数集計値を印字します。 | 詳細 |
A00000C110 |
||
| 20 | 月次統計 | 診療科別入院患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各診療科別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C111 (2024-08-28) |
||
| 21 | 月次統計 | 医師別外来患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各医師別の外来患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C112 (2025-09-25) ![]() |
||
| 22 | 月次統計 | 医師別入院患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各医師別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C113 (2025-09-25) ![]() |
||
| 23 | 月次統計 | 年齢別外来患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各年齢別の外来患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C114 (2021-03-25) |
||
| 24 | 月次統計 | 年齢別入院患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各年齢別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C115 (2024-08-28) |
||
| 25 | 月次統計 | 地区別外来患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各地区別の外来患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C116 (2021-03-25) |
||
| 26 | 月次統計 | 地区別入院患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各地区別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C117 (2024-08-28) |
||
| 27 | 月次統計 | 保険別外来患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各保険別の外来患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C118 (2021-03-25) |
||
| 28 | 月次統計 | 保険別入院患者数集計表 | 指定日または指定期間において、各保険別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C119 (2024-08-28) |
||
| 29 | 月次統計 | 病棟別入院患者数一覧表 | 指定日または指定期間において、各病棟別の入院患者数集計値を印字します。 | 詳細 | A00000C120 (2024-08-28) |
