日医標準レセプトソフト対応 公開帳票プログラム これまでに寄せられた質問と回答集
- 帳票に関するお問い合わせ方法についてはこちらからご確認ください。
1.新着情報
帳票No | 帳票名,プログラムID | 質問 |
51 | 診療行為区分別集計表 (起動PG/パラメータ設定)(A00000K100) | 月次統計 ・診療行為区分別集計表・保険別請求チェック表… |
38 | 入院医師別基本台帳(A00000D128) | 2月集計分に該当医師無しが1名 \29,590が上がってくる… |
60 | 保留・再請求・月遅れ一覧表(A21011A05) | 15更生医療と12生保を併用で持っている患者さんを打ち分け入力していますが… |
06 | 月計表 (窓口領収金)(A00000M501) | 保険別請求チェック表(総括)に記載されている社保、国保、後期高齢者それぞれの患者負担額と… |
17 | 指定診療行為患者一覧(A00000L109) | 表題の帳票で帳票の出力対象とならなのですが何か問題があるかどうかを教えてください。… |
31 | 外来基本台帳 (日報)(A00000D121) | ORCAの公開帳票の「基本台帳(外来日報)」に出力される患者数の「新患」(オ行)の… |
08 | 患者一覧表 (起動PG/パラメータ設定)(A00000L100) | 医師別の診療行為別で検索したところ、14回算定しているにもかかわらず、患者一覧表では… |
53 | 診療行為区分別集計表 (医師別)(A00000K141) | 医師欄に「医師取消」と表示されていますが、これはどういったことでこうなるのでしょうか?… |
77 | 診療行為別集計表(A00000TA02) | 調剤料(外用薬) 薬価/点数 8.00 件数3,176 となっております。… |
03 | 日計表明細 (診療費請求明細)(A00000D600) | 日計表明細(診療費請求明細)のCSV出力(文字コード:S-jis)したところ… |
04 | 日計表合計 (診療費請求明細)(A00000D601) | (1)日計表合計(診療費請求明細)の『保険点数』が『保険給付額と窓口請求金額』を合計した金額と合わない。… |
31 | 外来基本台帳 (日報)(A00000D121) | 月次統計の基本台帳(外来)で… |
62 | カルテ1号紙 汎用外来用様式(A4)へのオーバレイ印刷(A21000H01A4) | 健保診療録、国保診療録の受診者の生年月日欄から元号が無くなりましたが、元号の選択を示す… |
76 | 総括表患者別(A00000TA01) | レセプト請求後に、1名、後期高齢(1割)単独の患者様が9626点に変更されています。… |
62 | カルテ1号紙 汎用外来用様式(A4)へのオーバレイ印刷(A21000H01A4) | 自賠責保険を登録されて自賠責請求区分:2 患者請求しない(0%)を選択した場合… |
58 | 未収金・預り金個人別月計表(A00000L300) | 該当者がいるのに一覧に出力されて来ないとの事です。… |
53 | 診療行為区分別集計表 (医師別)(A00000K141) | 担当医が退職したあとも変更せずにしばらくそのまま入力をしていました。… |
32 | 入院基本台帳 (日報)(A00000D122) | 入院基本台帳(日報)のデータを病棟別に出したいが方法は無いか?… |
2.回答集の検索
■お問い合わせ、文章の記載・内容の正誤に関するご指摘などはこちらにお願いします。
・使用したプログラムバージョン(3.*.*等)
・お問い合わせの該当帳票番号、帳票名
・お問い合わせの詳細を明記して下さい。
また、お問い合わせの前に、回答集の検索にて同様の事例の有無をご確認下さい。
■更新履歴
- 2022-05-02(MON): 帳票FAQへ 18件追加(帳票No.03/04/06/08/17/31/32/38/51/53/58/62/77)
- 2022-02-28(MON): 帳票FAQへ 11件追加(帳票No.18/22/30/51/60/62/78/79/99)
- 2021-12-27(MON): 帳票FAQへ 8件追加(帳票No.01/02/06/30/52/61)
- 2021-11-30(TUE): 帳票FAQへ 8件追加(帳票No.05/06/30/51/57/59/99)
- 2021-10-26(TUE): 帳票FAQへ 7件追加(帳票No.02/06/18/30/32/85/99)
▲ページトップへ