日医標準レセプトソフト対応 公開帳票プログラム これまでに寄せられた質問と回答集
- 帳票に関するお問い合わせ方法についてはこちらからご確認ください。
1.新着情報
帳票No | 帳票名,プログラムID | 質問 |
02 | 日計表合計 (窓口領収金)(A00000D501) | 件数の計上についてお尋ねします。… |
25 | 地区別外来患者数集計表(A00000C116) | 月次統計の患者数一覧表の処理をかけると「印刷DBに更新できませんでした」のエラー… |
99 | その他 | 1カ月の患者来院「実人数」「延べ人数」を「診療行為別」「医師別」「科別」に調べたい… |
02 | 日計表合計 (窓口領収金)(A00000D501) | 受診者数の欄について… |
05 | 保険別診療点数月計表(A00000M500) | コロナ前(2019年)から現在までの診療件数(のべ)(社保、国保、後期高齢)と点数の推移を知りたい… |
99 | その他 | 下記が印字されている一覧帳票はございますでしょうか。… |
34 | 入院基本台帳 (月報)(A00000D124) | 基本台帳(入院月報)を作成した際ウ 在院とは何を示すのでしょうか?… |
07 | 月計表 (診療費請求明細)(A00000M700) | 「月計表(診療費請求明細)」(A00000M700)の保険負担額… |
07 | 月計表 (診療費請求明細)(A00000M700) | 1. 自費負担額の端数処理… |
77 | 診療行為別集計表(A00000TA02) | 入院料の集計を行いたいのですが、入院会計照会を作成している分は、… |
76 | 総括表患者別(A00000TA01) | 「一部負担」「振込金額」「公費分点数」の項目において、法別28(コロナ公費)を使用した場合… |
18 | 患者数一覧表 (起動PG/パラメータ設定)(A00000C100) | 総合病院様において、1日に3つ以上の診療科を受診される患者様がいらっしゃるようです。… |
05 | 保険別診療点数月計表(A00000M500) | 外来・入院のある病院様… |
61 | 診療行為別月計表(A01014M01) | 注3に記載されている、その他には精神科療法、放射線治療、入院料(外来)療養… |
09 | 受診患者一覧表(A00000L101) | 入退院登録画面にて担当医を入力し入院登録を行いましたが… |
77 | 診療行為別集計表(A00000TA02) | R5年 3/1-3/1 入院 科別… |
79 | 来院・在院状況分析表(A00000TA04) | 項目のなかで「在院数」の欄があります。… |
05 | 保険別診療点数月計表(A00000M500) | 「保険別診療 月計表」を印刷した際に、初診件数・再診件数・その他の件数と… |
85 | 薬袋(A00000RA03) | 薬袋を出力されている小児科様より… |
2.回答集の検索
■お問い合わせ、文章の記載・内容の正誤に関するご指摘などはこちらにお願いします。
・使用したプログラムバージョン(3.*.*等)
・お問い合わせの該当帳票番号、帳票名
・お問い合わせの詳細を明記して下さい。
また、お問い合わせの前に、回答集の検索にて同様の事例の有無をご確認下さい。
■更新履歴
- 2023-05-29(MON): 帳票FAQへ 19件追加(帳票No.02/05/07/0918/25/34/61/77/79/85/99)
- 2023-01-10(TUE): 帳票FAQへ 13件追加(帳票No.05/19/30/67/77/78/79/83/99)
- 2022-11-14(MON): 帳票FAQへ 11件追加(帳票No.01/06/30/60/61/77/99)
- 2022-09-05(MON): 帳票FAQへ 12件追加(帳票No.01/02/06/21/30/51/52/60/62/64/72)
- 2022-07-27(WED): 帳票FAQへ 9件追加(帳票No.01/02/62/77/83/99)
▲ページトップへ